|
|
Reifenreparatur und Zubehör Raumotoren und Handwerkzeuge Elektrisch | |
| - Hochwertige Motoren zum Antreiben von Wellen - seit Jahren bewährt
- Moderne praxisorientierte Technik für mehr Sicherheit und lange Lebensdauer
- Drehmomentstark
- Mit Sicherungsschalter am Wellenhandstück
- Die Motorbremse verhindert Nachlaufen, dadurch deutlich höhere Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter
- Optional sind verschiedene Adapter für unterschiedlich starke Wellen erhältlich
- Mit Aufhängung die in bestehende Aufhänge- bzw. Schienensysteme integrierbar ist
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5951264 |  | Raumotor langsam | 1 | | | | |
| 5951271 | | Raumotor schnell | 1 | | | | |
| 5951288 | | Raumotor 2-Geschwindigkeiten | 1 | | | | |
| 5951350 |  | Raumotor VARIO SPEED | 1 | | | | |
| 5950382 | | Biegsame Welle W 10 Gummimantel | 1 | | | | |
| 5950485 |  | Biegsame Welle W 12 Gummimantel | 1 | | | | |
| 5950409 |  | Biegsame Welle W 12 Metallgliedermantel | 1 | | | | |
| 5950492 |  | Biegsame Welle W 15 Gummimantel | 1 | | | | |
| 5950416 |  | Biegsame Welle W 15 Metallgliedermantel | 1 | | | | |
| 5950399 | | Ersatz-Seele | 1 | | | | |
| 5950423 | | Ersatz-Seele | 1 | | | | |
| 5950430 | | Ersatz-Seele | 1 | | | | |
| 5950911 |  | Ersatz-Gummimantel | 1 | | | | |
| 5950928 | | Ersatz-Gummimantel | 1 | | | | |
| 5950447 |  | Ersatz-Metallgliedermantel | 1 | | | | |
| 5950454 | | Ersatz-Metallgliedermantel | 1 | | | | |
| 5950461 | | Ersatz-Aluhandstück | 1 | | | | |
| 5951295 | | Adapter | 1 | | | | |
| 5951374 | | Adapter | 1 | | | | |
| 5951312 | | Aufhängung | 1 | | | | |
| 5951381 |  | Fahrständer Universal | 1 | | | | |
| 5951305 |  | Sicherungsschalter | 1 | | | | |
| 5173303 | | Wellenhalterung | 1 | | | | |
| |
| - Kraftvolle Maschinen zum Antrieb von Rau- und Fräswerkzeugen
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5719110 |  | DUSS Schlagbohrer B13/2 RLE | 1 | | | | |
| 5940880 |  | METABO Schlagbohrer SBE 1010 Plus CODE | 1 | | | | |
| 5940590 | | BOSCH Schlagbohrer PSB 550 RE | 1 | | | | |
| 5173286 |  | Biegsame Welle Gummimantel | 1 | | | | |
| 5173293 |  | Bohrmaschinenhalterung | 1 | | | | |
| 5173303 | | Wellenhalterung | 1 | | | | |
| |
| - Zum Entfernen von beschädigtem Material beim Ausarbeiten von Schadenstrichtern an EM-Reifen; stufenlos regelbare Hubgeschwindigkeit; zusätzlicher Schwinghub erleichtert die Arbeit
- Lieferung im Koffer
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5954852 |  | Elektrische Stichsäge | 1 | | | | |
| 5954883 | | Sägeblätter | 1 | | | | |
| 5954876 | | Sägeblätter | 1 | | | | |
| |
| - Ideal zum Trocknen von Cementeinstrichen
- Achtung:
- Nicht für brennbare Heizlösungen, Cemente etc. geeignet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5953420 |  | Infra-Trockenhaube | 1 | | | | |
| 5953396 | | Infra-Trockenhaube | 1 | | | | |
| 5953444 |  | Ersatz-Heizelement | 1 | | | | |
| |
| - VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Hochleistungsmotor: stark belastbar
- Ergonomische Bauform
- Schlanker Stielgriff und ergonomisch geformter Bügelhandgriff für optimales Handling und ermüdungsfreies Arbeiten
- Spindelarretierung
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | VpE | | 5941080 |  | Winkelschleifer L 3403 VRG | 1 | | | | | |
| 5941090 | | Fiberschleifscheibe K 24 | 1 | | 25 | | | |
Pneumatisch | |
| - Für Rau- und Schleifarbeiten, Abluftführung über Schlauch geräterückseitig
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5950234 |  | Luftschleifer AIR SUPER (Typ PN) UT 8742 HMA mit Schnellspannfutter | 1 | | | | |
| 5184206 |  | Luftschleifer SP 1523 KLSR mit Schnellkupplung | 1 | | | | |
| 5955583 |  | Luftschleifer AIR SUPER RC7078RED mit Schnellkupplung | 1 | | | | |
| 5950470 |  | OTR Luftschleifer UG-1250-LM mit seitlichem Abluftschlauch | 1 | | | | |
| 5196775 |  | Spannzangen-Adapter 6 mm auf 3 mm | 1 | | | | |
| 5952590 |  | Luftschleifer UG-65-EBL | 1 | | | | |
| 5950258 |  | Stabschleifer UT 8721 schnell laufend | 1 | | | | |
| 5172933 |  | Luftschleifer CP 871 mit Bohrfutter | 1 | | | | |
| 5172940 | | Abluftschlauch | 1 | | | | |
| 5172861 | | Abluftschlauch PN | 1 | | | | |
| 5955590 | | Abluftschlauch RC | 1 | | | | |
| 5173097 |  | Schnellspannfutter Universal mit Gewinde 3/8" | 1 | | | | |
| 5950272 | | Bohrfutterschlüssel | 1 | | | | |
| 5172870 | | Abluftschlauch PN | 1 | | | | |
| 5184213 | | Abluftschlauch | 1 | | | | |
| 5954450 | | AIR-TOOL Wartungsöl 2000 | 1 Liter | | | | |
 | |
| - Luftschleifer sind speziell für den harten Dauereinsatz geeignet
- Durch die lange Bauform sind die Geräte beidhändig zu bedienen und verhindern Ermüdungserscheinungen
- Geringes Gewicht
- Gehäuse-Isolierung in Kunststoff
- Luftaustritt hinten
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5950790 |  | Luftschleifer GP-0560SW mit Schnellkupplung | 1 | | | | |
| 5950760 |  | Luftschleifer ST-3TB | 1 | | | | |
| |
| - Erleichtert den Einbau großer, mehrlagiger Reparaturpflaster an LLKW-, LKW- und EM-Reifen
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5174450 |  | Pflasterhammer klein, mit Kunststoffstößel | 1 | | | | |
| 5173602 |  | Pflasterhammer groß, mit Metallstößel | 1 | | | | |
| 5173619 | | Ersatz-Feder | 1 | | | | |
| 5173626 | | Ersatz-Stößel | 1 | | | | |
| 5381009 |  | Gleittuch Meterware | 1 | | | | |
| 5572832 | | Hammerkopf Plastik | 1 | | | | |
| |
| - Kleines, handliches Druckluftwerkzeug zum Beschleifen von Gummi, und Entfernen von Schriften gemäß ECE 109
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5183733 |  | Winkelschleifer pneumatisch | 1 | | | | |
| 5183740 | | Teller | 1 | | | | |
| 5183764 | | Schleifpad | 1 | | | | |
| |
| - Zum Ausschneiden von beschädigtem Reifen-Stahlcord mit Gummi
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | VpE | | 5172847 |  | Handstichsäge pneumatisch | 1 | | | | | |
| 5172854 | | Spezialsägeblätter | 10 | | 1 | | | |
| |
| - Zum Entfernen von Schmutz und Wasser aus dem Reifen
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5197028 |  | Staub-/Wassersauger | 1 | | | | |
| 5197180 |  | Staub-/Wassersauger EM | 1 | | | | |
| 5197080 | | Ersatz-Vakuumbeutel | 1 | | | | |
| 5197097 | | Ersatz-Schlauch | 1 | | | | |
| 5197630 | | Auslöser | 1 | | | | |
| |
| - Zum Zusammenfügen der Laufstreifenstöße bei der Runderneuerung
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5184309 | | Tacker pneumatisch | 1 | | | | |
| 5197170 | | Klammerentferner | 1 | | | | |
| 5184316 | | Klammern Nachfüllpackung | 1 | | | | |
| 5184323 | | Klammern Nachfüllpackung | 1 | | | | |
REMA TIP TOP Extruder
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5177490 | | REMA TIP TOP Extruder NORMAL pneumatisch | 1 | | | | |
| 5177505 |  | REMA TIP TOP Extruder NORMAL pneumatisch | 1 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5177512 |  | REMA TIP TOP Extruder GIANT | 1 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5177615 | | REMA TIP TOP Extruder NAGELLOCH pneumatisch | 1 | | | | |
| 5177608 |  | REMA TIP TOP Extruder NAGELLOCH pneumatisch | 1 | | | | |
| 5177529 |  | REMA TIP TOP Extruder GIANT ELEKTRO | 1 | | | | |
| |
| - Der Spezial-Handextruder für die mühelose Verarbeitung von unvulkanisierten T2-COMPOUND in der Werkstatt und vor Ort
- Robuster Wechselstromantrieb
- Inkl. Schultergurt
- Selbstkühlendes Alu-Schneckengehäuse
- Sichere Materialzufuhr durch großen Einlauftrichter
- Speziell zur Verarbeitung des T2-COMPOUND ausgelegte Extruderschnecke
- Optimale Homogenisierung durch integrierte Mischkammer
- Schnell austauschbare Spritzdüse zur Formgebung des Extrudates
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5175160 | | COMPOUND MASTER | 1 | | | | |
| 5175150 |  | COMPOUND MASTER | 1 | | | | |
| 5173592 | | Düsenset | 1 | | | | |
| |

| - REMA TIP TOP bietet Ihnen umfangreiches Zubehör für den optimalen Einsatz Ihres Extruders, ausgerichtet nach Bedürfnissen der Praxis
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5576333 | 
 | Heizwiderstand aufklebbar | 1 | | | | |
| 5576546 |  | Heizwiderstand aufklebbar | 1 | | | | |
| 5576780 | 
 | Heizpatrone | 1 | | | | |
| 5576830 |  | Heizpatrone | 1 | | | | |
| 5577002 |  | Wärmeleitpaste | 5 g | | | | |
| 5576591 | | Antriebsschnecke | 1 | | | | |
| 5576429 | | Antriebsschnecke | 1 | | | | |
| 5576900 | | Antriebsschnecke | 1 | | | | |
| 5576340 | 
 | Thermostat einstellbar | 1 | | | | |
| 5576319 |  | Thermostat-Drehknopf Celsius | 1 | | | | |
| 5570638 |  | BOSCH-Antriebsgerät | 1 | | | | |
| 5177622 |  | Ersatz-Extruderteil | 1 | | | | |
| 5576539 | | Extruder Vorderteil komplett | 1 | | | | |
| 5173592 | | Düsenset | 1 | | | | |
| 5177646 |  | Leder-Handgriffüberzug mit Klett | 1 | | | | |
| 5173736 |  | Tischkonsole | 1 | | | | |
| 5173767 |  | Balancer | 1 | | | | |
| 5570645 |  | Handgriff | 1 | | | | |
| 5576443 |  | Schaft | 1 | | | | |
| 5177402 | 
 | T2-Reinigungsgummi | 5 Rollen | | | | |
Beschriften | |
| - Zur thermischen Kennzeichnung von Reifen
- Sonderzeichen wie &, %, etc. auf Anfrage erhältlich
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5190977 |  | Brennstempel eine Zeile | 1 | | | | |
| 5190978 |  | Brennstempel G 175 | 1 | | | | |
 | |

| |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5190984 |  | Komplett-Set (Buchstaben A - Z) | 26 | | | | |
| 5190991 |  | Komplett-Set (Zahlen 0 - 9) | 10 | | | | |
| 5587195 |  | Buchstabe A | 1 | | | | |
| 5587205 |  | Buchstabe B | 1 | | | | |
| 5587212 |  | Buchstabe C | 1 | | | | |
| 5587229 |  | Buchstabe D | 1 | | | | |
| 5587236 |  | Buchstabe E | 1 | | | | |
| 5587243 |  | Buchstabe F | 1 | | | | |
| 5587250 |  | Buchstabe G | 1 | | | | |
| 5587267 |  | Buchstabe H | 1 | | | | |
| 5587274 |  | Buchstabe I | 1 | | | | |
| 5587281 |  | Buchstabe J | 1 | | | | |
| 5587298 |  | Buchstabe K | 1 | | | | |
| 5587315 |  | Buchstabe L | 1 | | | | |
| 5587322 |  | Buchstabe M | 1 | | | | |
| 5587339 |  | Buchstabe N | 1 | | | | |
| 5587346 |  | Buchstabe O | 1 | | | | |
| 5587353 |  | Buchstabe P | 1 | | | | |
| 5587360 |  | Buchstabe Q | 1 | | | | |
| 5587377 |  | Buchstabe R | 1 | | | | |
| 5587384 |  | Buchstabe S | 1 | | | | |
| 5587391 |  | Buchstabe T | 1 | | | | |
| 5587401 |  | Buchstabe U | 1 | | | | |
| 5587418 |  | Buchstabe V | 1 | | | | |
| 5587425 |  | Buchstabe W | 1 | | | | |
| 5587432 |  | Buchstabe X | 1 | | | | |
| 5587449 |  | Buchstabe Y | 1 | | | | |
| 5587456 |  | Buchstabe Z | 1 | | | | |
| 5587463 |  | Ziffer 1 | 1 | | | | |
| 5587470 |  | Ziffer 2 | 1 | | | | |
| 5587487 |  | Ziffer 3 | 1 | | | | |
| 5587494 |  | Ziffer 4 | 1 | | | | |
| 5587504 |  | Ziffer 5 | 1 | | | | |
| 5587511 |  | Ziffer 6 | 1 | | | | |
| 5587528 |  | Ziffer 7 | 1 | | | | |
| 5587535 |  | Ziffer 8 | 1 | | | | |
| 5587542 |  | Ziffer 9 | 1 | | | | |
| 5587559 |  | Ziffer 0 | 1 | | | | |
| 5587170 |  | Sonderzeichen (+) | 1 | | | | |
| 5587160 |  | Sonderzeichen (-) | 1 | | | | |
 | |

| - SVS TYRE LABELS eignen sich zur vorübergehenden Kennzeichnung von Reifen im Kaltvulk.-Verfahren
- Blechschilder eignen sich für die Reifenbeschriftung im RE-Prozess/Heißvulkanisation
- Die Herstellung und Verarbeitung der SVS TYRE LABELS basiert auf höchster Technik und Qualität (Nullauslauf des Labels)
- Die Größe der Labels ist frei wählbar, lieferbar in ein- oder zweifarbigem Aufdruck (Firmenlogo)
- RUBBERETTEN-LABELS, wie SVS, aber mit 1 mm dickem Gummi für Heißvulkanisation und permanenter Kennzeichnung
- Blechschilder mit Prägebuchstaben für die Runderneuerung
- Bitte fordern Sie unseren Fragebogen an
- * Zwischenräume bei Blechschildern gelten als ganze Stelle
Mengen unter 250 Stück können nicht ausgeführt werden |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5589083 |  | Barcode Label | 1 | | | | |
| 5589076 | 
 | SVS TYRE Label | 1 | | | | |
| 5589100 |  | RUBBERETTEN Label | 1 | | | | |
| 5993239 |  | Blechschild (ECE) | 1 | | | | |
| 5993246 |  | Blechschild (Text) 8 mm Schrifthöhe | 1 | | | | |
| 5993332 |  | Blechschild (Zahlen) 8 mm Schrifthöhe | 1 | | | | |
| 5993208 |  | Blechschild (Retread KW) 8 mm Schrifthöhe | 1 | | | | |
| 5993215 |  | Blechschild (Retread KW XXX) 8 mm Schrifthöhe | 1 | | | | |
| 5993222 |  | Blechschild (KW) 8 mm Schrifthöhe | 1 | | | | |
| 5993190 |  | Blechschild (Blanko) | 1 | | | | |
| 5993277 |  | Blechschild (TEXT) 8 mm Schrifthöhe | 1 | | | | |
|